
Convênios e Particular
O Hospital Presidente mantém parceria com as principais operadoras de saúde para que o seu atendimento tenha toda a comodidade e agilidade quando você mais precisa. São mais de 50 operadoras de saúde disponíveis para que sua escolha leve a qualidade na saúde que o Hospital Presidente oferece.
Veja as operadoras de saúde parceiras. Também mantemos atendimento particular para você ter acesso a qualquer momento do cuidado com a sua saúde.
Consulte nossos valores para consultas e procedimentos na Central de Atendimento. (11) 2261-6611 ramal 1085 e 1018, e-mail (agendamento@hospitalpresidente.com.br) ou no link (Central de Agendamento)




Veja todas as operadoras de saúde parceiras
| RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS CREDENCIADOS AO HOSPITAL | |
|---|---|
| ABESP SAÚDE | LIFE EMPRESARIAL |
| ABMED SAÚDE | MAX VITA |
| ALLIANZ SAÚDE | MEDICAL HEALTH |
| APEOESP | MEDISANITAS BRASIL |
| ATIVIA SAÚDE | MEDISERVICE |
| BOM CLIMA ASSIST. MÉDICA ( H.B.C) | MEDSENIOR |
| BRADESCO SAÚDE | NEW LEADER SAÚDE |
| BRADESCO OPERADORA DE PLANOS | PLASAC SAÚDE |
| BLUE MED SAÚDE (SOMENTE EXAMES) | PLANO VIDA |
| CARE PLUS | PLANO MED |
| CASH SERVICE | PLENA SAÚDE |
| CASSÍ | PORTO SEGURO SAÚDE |
| CENTRAL NACIONAL UNIMED | PREVENT SENIOR |
| CENTRO TRASMONTANO | SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE |
| COOP SAÚDE | SÃO FRANCISCO SAÚDE |
| COMIGO SAÚDE | SÃO MIGUEL SAÚDE |
| CLASSES LABORIOSAS | SEGUROS UNIMED |
| CLUDE – CARTÃO DE DESCONTO | SEPACO SAÚDE |
| CAIXA DE SAÚDE DE SÃO VICENTE | SEPACO AUTOGESTÃO |
| CUIDAR.ME SAÚDE | SERPRO |
| EMGEPRON – PAMSE | SISTEMAS PLANOS DE SAÚDE |
| ECONOMUS | SULAMÉRICA SAÚDE |
| FUNCESP – FUNDAÇÃO CESP | SOMPO SAÚDE – YASUDA MARÍTIMA |
| GAMA SAÚDE | TOTAL MEDCARE |
| GOLDEN CROSS | ÚNICA SAÚDE |
| GRUPO NOTRE DAME INTERMÉDICA | UNIVIDA PRIME SAÚDE |
| INTERCLÍNICAS SAÚDE | YOU SAÚDE |
| LIVRI SAÚDE | VIDA CLASS SAÚDE |
